Live Real-Time Sync
UTC+10 to UTC+5.5
Sydney to Delhi Time Difference
Delhi is 4.5 hours behind Sydney. When it is 12:00 PM in Sydney, it is 7.5:00 in Delhi. (Sidney ile Delhi arasındaki saat farkı ve canlı dünya saati).
Sydney
Australia12:00:00 PM
Timezone: Australia/Sydney (UTC+10)
Delhi
India08:00:00 PM
Timezone: Asia/Kolkata (UTC+5.5)
Interactive Meeting & Time Converter
Drag the slider to preview corresponding hours and working overlaps.
Sydney:12:007.5:00
00:00 (Gece)06:00 (Sabah)12:00 (Öğle)18:00 (Akşam)23:00 (Gece)
Mesai dışı veya akşam saati
24-Hour Time Conversion Table (Sydney vs Delhi)
| Sydney (Australia) | Delhi (India) | Overlap Window |
|---|---|---|
| 00:00 | 19.5:00 | Off Hours |
| 01:00 | 20.5:00 | Off Hours |
| 02:00 | 21.5:00 | Off Hours |
| 03:00 | 22.5:00 | Off Hours |
| 04:00 | 23.5:00 | Off Hours |
| 05:00 | 0.5:00 | Off Hours |
| 06:00 | 1.5:00 | Off Hours |
| 07:00 | 2.5:00 | Off Hours |
| 08:00 | 3.5:00 | Off Hours |
| 09:00 | 4.5:00 | Off Hours |
| 10:00 | 5.5:00 | Off Hours |
| 11:00 | 6.5:00 | Off Hours |
| 12:00 | 7.5:00 | Off Hours |
| 13:00 | 8.5:00 | Off Hours |
| 14:00 | 9.5:00 | Work Hours Overlap |
| 15:00 | 10.5:00 | Work Hours Overlap |
| 16:00 | 11.5:00 | Work Hours Overlap |
| 17:00 | 12.5:00 | Work Hours Overlap |
| 18:00 | 13.5:00 | Off Hours |
| 19:00 | 14.5:00 | Off Hours |
| 20:00 | 15.5:00 | Off Hours |
| 21:00 | 16.5:00 | Off Hours |
| 22:00 | 17.5:00 | Off Hours |
| 23:00 | 18.5:00 | Off Hours |
Frequently Asked Questions
Common Questions About Sydney to Delhi
Everything you need to know regarding AST transformations, typing rules, and browser security.
Delhi is currently 4.5 hours behind Sydney. Both cities follow their respective regional timezones (Australia/Sydney and Asia/Kolkata).